東莞首宏公司水果配送價(jià)格表 2025-8-18
作者:首宏蔬菜配送
來(lái)源:本站
人氣:550
時(shí)間:2025-08-19
東莞首宏公司,聯(lián)系電話13480411888蘇先生,是一家主營(yíng)東莞蔬菜配送,食堂蔬菜配送,蔬菜水果配送的生鮮配送公司,蔬菜/肉類/糧油/凍品/調(diào)味品/水果一站式采購(gòu),歡迎來(lái)廠考察指導(dǎo)
| 東莞首宏公司水果配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) |
| 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2025-08-18 |
| 編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
| 1 | 白肉火龍果 |
| 斤 | 8.2 |
| 2 | 番石榴 |
| 斤 | 6.9 |
| 3 | 哈密瓜 |
| 斤 | 6.9 |
| 4 | 火龍果 |
| 斤 | 6.9 |
| 5 | 洛川蘋(píng)果 |
| 斤 | 8.2 |
| 6 | 蘋(píng)果 |
| 斤 | 8.6 |
| 7 | 圣女果 |
| 斤 | 6.9 |
| 8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/個(gè) | 斤 | 10.1 |
| 9 | 無(wú)籽紅提 |
| 斤 | 30.3 |
| 10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/個(gè) | 斤 | 4.2 |
| 11 | 香梨 | 5-6個(gè)/斤 | 斤 | 11.4 |
| 12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
| 13 | 雪梨 |
| 斤 | 8.2 |
| 14 | 楊桃 |
| 斤 | 6.5 |
-
上一條:公興蔬菜配送
-
下一條:$NextArticle